E型球形補(bǔ)償接頭主要適用于地面沉降大、震動(dòng)大、地形復(fù)雜的管道連接。安裝在管道上后,球體可以以回轉(zhuǎn)中心在8角范圍內(nèi)自由轉(zhuǎn)動(dòng),來補(bǔ)償管道因地基沉降、熱脹冷縮引起的撓曲。具有補(bǔ)償量大,占據(jù)空間小,流體阻力小,安裝方便,綜合成本低等優(yōu)點(diǎn)。
E型球形補(bǔ)償接頭用于水廠建筑物中介管道、廠區(qū)埋地管道的連接,吸收管道一些范圍內(nèi)的軸向伸縮位移、錯(cuò)位和撓曲變形。適用于地面沉降大、震動(dòng)大、地形復(fù)雜的管道連接。安裝在管道上后,球體可以以回轉(zhuǎn)中心在θ角范圍內(nèi)自由轉(zhuǎn)動(dòng),來補(bǔ)償管道因地基沉降、熱脹冷縮引起的撓曲。具有補(bǔ)償量大,占據(jù)空間小,流體阻力小,安裝方便,綜合成本低等優(yōu)點(diǎn)。
介質(zhì) 污水、污泥
介質(zhì)較 大污泥濃度 污水4000g/L 污泥6000g/L
介質(zhì)溫度 14-30℃ PH 6-9
環(huán)境溫度(氣溫)0-50℃
平均濕度 40%-95%
室內(nèi)環(huán)境溫度 5-42℃
結(jié)構(gòu)及性能
1)E型球型補(bǔ)償接頭由壓蓋、球殼、密封圈、螺柱、螺母、球體等組成。
2)E型球型補(bǔ)償接頭應(yīng)能承受管路的軸向伸縮、錯(cuò)位、及撓曲變形。地埋安裝時(shí),應(yīng)能承受建筑物穿墻管與埋地管道間較大的不均勻沉降。
3)當(dāng)管道有安裝誤差或出現(xiàn)工作變形時(shí),E型球型補(bǔ)償接頭的連接部位應(yīng)保證不泄露。E型球型補(bǔ)償接頭的伸縮量、可撓量不小于15°。
技術(shù)參數(shù):
E型球形補(bǔ)償接頭零部件材質(zhì)
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 球殼 | 1 | QT400-15 Q235 |
2 | 壓蓋 | 1 | QT400-15 Q235 |
3 | 螺栓 | – | Q235 |
4 | 螺母 | – | |
5 | 球體 | 1 | QT400-15 Q235 |
6 | 密封圈 | 1 | 丁晴橡膠,三元乙丙 |
E型球形補(bǔ)償接頭基本尺寸
公稱尺寸 | DO | L | O | 法蘭連接尺寸 | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||||||
DN | D | K | n-do | D | K | n-do | D | K | n-do | ||||
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 | 220 | 180 | 8-¢19 | |
150 | 364 | 320 | 265 | 225 | 8-¢19 | 285 | 240 | 8-¢23 | 285 | 240 | 8-¢23 | ||
200 | 410 | 410 | 320 | 280 | 8-¢19 | 340 | 295 | 8-¢23 | 340 | 295 | 12-¢23 | ||
250 | 464 | 382 | 375 | 335 | 12-¢19 | 395 | 350 | 12-¢23 | 405 | 355 | 12-¢27 | ||
300 | 535 | 410 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 12-¢23 | 460 | 410 | 12-¢27 | ||
350 | 607 | 430 | 490 | 445 | 12-¢23 | 505 | 460 | 16-¢23 | 520 | 470 | 16-¢27 | ||
400 | 668 | 470 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 16-¢27 | 580 | 525 | 16-¢30 | ||
450 | 728 | 550 | 595 | 550 | 16-¢23 | 615 | 565 | 20-¢27 | 640 | 585 | 20-¢30 | ||
500 | 798 | 600 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢27 | 715 | 650 | 20-¢34 | ||
600 | 918 | 689 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 20-¢30 | 840 | 770 | 20-¢37 | ||
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢30 | 910 | 840 | 24-¢37 | ||
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1050 | 950 | 24-¢34 | 1025 | 950 | 24-¢40 | ||
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24-¢30 | 1115 | 1050 | 28-¢34 | 1125 | 1050 | 28-¢40 | ||
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 20-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢37 | 1255 | 1170 | 28-¢43 | ||
1200 | 1693 | 1125 | 13 | 1405 | 1340 | 32-¢34 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36-¢37 | 1675 | 1590 | 36-¢43 | - | - | - | ||
1600 | 2164 | 1385 | 1830 | 1760 | 40-¢37 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | - | - | - | ||
1800 | 2400 | 1580 | 12 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | - | - | - | |
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | 48-¢43 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | - | - |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
手機(jī):18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備20016802號(hào)-1